주간 반복 키워드
반도체 11회2차전지 2회로봇 2회보안 2회우주항공 2회전력인프라 2회진단 2회통신장비 2회
주간 특징주 6
월초 종목 중 Hit (월초 후보 X 주간 반복 부각 겹침)
주성엔지니어링 (반도체)대한광통신 (전력인프라)대원전선 (전력인프라)OCI홀딩스 (우주항공)
주간 강세 신규 편입 (3회 이상 등장, 월초 후보 외)
삼성전기 (반도체)이수화학 (화학)
| 종목 | 테마 | 등장일 | 최대거래대금 |
| 주성엔지니어링 | 반도체 | 2일 | 1.4조 |
| 대한광통신 | 전력인프라 | 2일 | 4011억 |
| 대원전선 | 전력인프라 | 2일 | 3110억 |
| OCI홀딩스 | 우주항공 | 2일 | 1623억 |
| 삼성전기 | 반도체 | 3일 | 1.8조 |
| 이수화학 | 화학 | 3일 | 655억 |
신규 포착 종목 6
| 종목 | 테마 | 등장일 | 최대거래대금 | 월초포함 |
| 코스모로보틱스 | 로봇 | 2일 | 1.2조 | |
| 삼성SDI | 2차전지 | 2일 | 4204억 | |
| HD현대중공업 | 조선 | 2일 | 3253억 | |
| 아이로보틱스 | 로봇 | 2일 | 3010억 | |
| 켄코아에어로스페이스 | 우주항공 | 2일 | 3582억 | |
| SK | 지주사 | 2일 | 2299억 | |
주간 반복 부각 종목 29
| 종목 | 테마 | 등장일 | 최대거래대금 |
| 삼성전기 | 반도체 | 3일 | 1.8조 |
| 이수화학 | 화학 | 3일 | 655억 |
| 코스모로보틱스 | 로봇 | 2일 | 1.2조 |
| 주성엔지니어링 | 반도체 | 2일 | 1.4조 |
| 제주반도체 | 반도체 | 2일 | 9466억 |
| SFA반도체 | 반도체 | 2일 | 7136억 |
| 삼성SDI | 2차전지 | 2일 | 4204억 |
| 광전자 | 반도체 | 2일 | 6032억 |
| 대한광통신 | 전력인프라 | 2일 | 4011억 |
| HD현대중공업 | 조선 | 2일 | 3253억 |
| 서진시스템 | 신재생 | 2일 | 3576억 |
| 빛과전자 | 통신장비 | 2일 | 2547억 |
| 파두 | 반도체 | 2일 | 2931억 |
| 아이로보틱스 | 로봇 | 2일 | 3010억 |
| 대원전선 | 전력인프라 | 2일 | 3110억 |
| 켄코아에어로스페이스 | 우주항공 | 2일 | 3582억 |
| SK | 지주사 | 2일 | 2299억 |
| 엑스게이트 | 보안 | 2일 | 1952억 |
| OCI홀딩스 | 우주항공 | 2일 | 1623억 |
| 심텍 | 반도체 | 2일 | 1896억 |
| 삼화콘덴서 | 반도체 | 2일 | 2472억 |
| 우리로 | 통신장비 | 2일 | 2078억 |
| 아이씨티케이 | 보안 | 2일 | 1303억 |
| 대주전자재료 | 2차전지 | 2일 | 1256억 |
| 녹십자엠에스 | 진단 | 2일 | 861억 |
| 티이엠씨 | 반도체 | 2일 | 860억 |
| 진원생명과학 | 진단 | 2일 | 538억 |
| 티에스이 | 반도체 | 2일 | 552억 |
| 한성크린텍 | 반도체 | 2일 | 306억 |
다음 주 체크포인트 27
| 종목 | 테마 | 상태 |
| 삼성전기 | 반도체 | 신규 포착 |
| 주성엔지니어링 | 반도체 | 신규 포착 |
| 대한광통신 | 전력인프라 | 신규 포착 |
| 서진시스템 | 신재생 | 신규 포착 |
| 대원전선 | 전력인프라 | 신규 포착 |
| OCI홀딩스 | 우주항공 | 신규 포착 |
| 에코프로비엠 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 효성중공업 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 원익IPS | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 현대건설 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 한화엔진 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| LS ELECTRIC | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 대한전선 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 미래에셋벤처투자 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 한화비전 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| SK이터닉스 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 대덕전자 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 두산 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| HD현대에너지솔루션 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 엘앤에프 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 우리기술 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 한전기술 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 에코프로머티 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 산일전기 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 에코프로 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 로보티즈 | - | 월초 후보 중 미등장 |
| 현대로템 | - | 월초 후보 중 미등장 |
브리핑 요약
[주간 특징주 리뷰] 2026-05-22 (금)
주간 반복 부각 종목 29종목 | 주간 특징주 6종목 | 신규 포착 종목 6종목
주간 반복 키워드: 반도체(11회) / 2차전지(2회) / 로봇(2회) / 보안(2회) / 우주항공(2회) / 전력인프라(2회) / 진단(2회) / 통신장비(2회)
주간 특징주 TOP1: 삼성전기 (반도체) - 3일 4.3조
월초 종목 중 Hit: 주성엔지니어링 / 대한광통신 / 대원전선 / OCI홀딩스
주간 강세 신규 편입: 삼성전기 / 이수화학